Скачать полную версию
финансовой модели

6 листов, 173 Kb
UniBrait.Finance

Расчет окупаемости

  1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 5-й месяц 6-й месяц 7-й месяц 8-й месяц 9-й месяц 10-й месяц 11-й месяц 12-й месяц
Зеркальное покрытие                        
Количество обрабатываемых изделий в месяц, шт. 40 80 80 120 160 160 200 200 200 200 200 200
Стоимость обработки одного изделия, тыс. руб. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Доход от нанесения Зеркального покрытия, тыс. руб. 200 400 400 600 800 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Стоимость расходных материалов на обработку одной детали, тыс. руб. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Расходные материалы (Зеркальное покрытие), тыс. руб. 28 56 56 84 112 112 140 140 140 140 140 140
Работы - 17% от стоимости услуги, тыс. руб. 34 68 68 102 136 136 170 170 170 170 170 170
менеджер по работе с клиентами 5% с оборота, тыс. руб. 10 20 20 30 40 40 50 50 50 50 50 50
  72 144 144 216 288 288 360 360 360 360 360 360
                         
Постоянные расходы, тыс. руб. 37,5 49,5 49,5 61,5 73,5 73,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5 85,5
Постоянные+переменные расходы, тыс. руб. 109,5 193,5 193,5 277,5 361,5 361,5 445,5 445,5 445,5 445,5 445,5 445,5
Операционная прибыль, тыс. руб. 90,5 206,5 206,5 322,5 438,5 438,5 554,5 554,5 554,5 554,5 554,5 554,5