финансовой модели
6 листов, 173 KbUniBrait.Finance
Отчет о прибылях
| 1-й месяц | 2-й месяц | 3-й месяц | 4-й месяц | 5-й месяц | 6-й месяц | 7-й месяц | 8-й месяц | 9-й месяц | 10-й месяц | 11-й месяц | 12-й месяц | 1-ый год | 2-ой год | Откл. 1-ый год | |
| ДОХОДЫ | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 9 200 000 | 12 000 000 | 30,43% |
| Покрытие изделий зеркальным слоем | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 9 200 000 | 12 000 000 | |
| Прочие доходы: | - | ||||||||||||||
| СЕБЕСТОИМОСТЬ | |||||||||||||||
| Расходные материалы (Зеркальное покрытие) | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 840 000 | 2 400 000 | |
| Итого себестоимость | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 840 000 | 2 400 000 | 30,43% |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) | 160 000 | 320 000 | 320 000 | 480 000 | 640 000 | 640 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 7 360 000 | 9 600 000 | 30,43% |
| Маржа валовой прибыли, % | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |||||||||||||||
| Расходы на развитие и прочие расходы 3% от оборота | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 24 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 276 000 | 360 000 | |
| Коммерческие расходы | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 24 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 276 000 | 360 000 | |
| Заработная плата производственного персонала | 34 000 | 68 000 | 68 000 | 102 000 | 136 000 | 136 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 1 564 000 | 2 040 000 | |
| Премии и надбавки производственного персонала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы на ЕСН (по производственному персоналу) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы на производственный персонал - итого | 34 000 | 68 000 | 68 000 | 102 000 | 136 000 | 136 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 1 564 000 | 2 040 000 | |
| Заработная плата коммерческого персонала | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 460 000 | 600 000 | |
| Премии и надбавки коммерческого персонала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы на ЕСН (по коммерческому персоналу) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы на коммерческий персонал - итого | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 460 000 | 600 000 | |
| Заработная плата административного персонала | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 500 000 | 600 000 | |
| Премии и надбавки административного персонала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы на ЕСН (по административному персоналу) | 6 800 | 10 200 | 10 200 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 170 000 | 204 000 | |
| Расходы на административный персонал - итого | 26 800 | 40 200 | 40 200 | 53 600 | 53 600 | 53 600 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 670 000 | 804 000 | |
| Расходы на оплату труда | 70 800 | 128 200 | 128 200 | 185 600 | 229 600 | 229 600 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 2 694 000 | 3 444 000 | |
| Расходы на аренду производственных помещений | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 210 000 | 210 000 | |
| Расходы на аренду офисных помещений | - | ||||||||||||||
| Расходы на аренду оборудования | - | ||||||||||||||
| Расходы на аренду | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 210 000 | 210 000 | |
| Расходы на э\энергию | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 36 000 | 36 000 | |
| Э/энергия | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 36 000 | 36 000 | |
| Прочие административные расходы | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Прочие общие расходы | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Общие административные расходы | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 306 000 | 306 000 | |
| ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ | 57 700 | 154 300 | 154 300 | 250 900 | 360 900 | 360 900 | 457 500 | 457 500 | 457 500 | 457 500 | 457 500 | 457 500 | 4 084 000 | 5 490 000 | |
| Маржа операционной прибыли, % | 28,85% | 38,58% | 38,58% | 41,82% | 45,11% | 45,11% | 45,75% | 45,75% | 45,75% | 45,75% | 45,75% | 45,75% | 44,39% | 45,75% | |
| Амортизация | - | ||||||||||||||
| Расходы на проценты | |||||||||||||||
| Прочие внереализационные доходы | |||||||||||||||
| Прочие внереализационные расходы | |||||||||||||||
| Прочие доходы/(расходы) - итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Прибыль/(убыток) до налогообложения | 57 700 | 154 300 | 154 300 | 250 900 | 360 900 | 360 900 | 457 500 | 457 500 | 457 500 | 457 500 | 457 500 | 457 500 | 4 084 000 | 5 490 000 | |
| Налог | 12 000 | 24 000 | 24 000 | 36 000 | 48 000 | 48 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 552 000 | 720 000 | |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК), доступная акционерам | 45 700 | 130 300 | 130 300 | 214 900 | 312 900 | 312 900 | 397 500 | 397 500 | 397 500 | 397 500 | 397 500 | 397 500 | 3 532 000 | 4 770 000 | 35,05% |
| Рентабельность чистой прибыли, % | 22,85% | 32,58% | 32,58% | 35,82% | 39,11% | 39,11% | 39,75% | 39,75% | 39,75% | 39,75% | 39,75% | 39,75% | 38,39% | 39,75% | |
| Отчет о движении денежных средств | |||||||||||||||
| Доходы | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 600 000 | 800 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 9 200 000 | 12 000 000 | |
| Расходы | 154 300 | 269 700 | 269 700 | 385 100 | 487 100 | 487 100 | 602 500 | 602 500 | 602 500 | 602 500 | 602 500 | 602 500 | 5 668 000 | 7 230 000 | |
| Операционный поток денежных средств | 45 700 | 130 300 | 130 300 | 214 900 | 312 900 | 312 900 | 397 500 | 397 500 | 397 500 | 397 500 | 397 500 | 397 500 | 3 532 000 | 4 770 000 | |
| Инвестиционный поток денежных средств | -1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 000 000 | 0 | |
| Свободный поток денежных средств | -954 300 | 130 300 | 130 300 | 214 900 | 312 900 | 312 900 | 397 500 | 397 500 | 397 500 | 397 500 | 397 500 | 397 500 | 2 532 000 | 4 770 000 | |
| Свободный поток денежных средств, накопительно | -954 300 | -824 000 | -693 700 | - 478800 | - 165900 | 147 000 | 544 500 | 942 000 | 1 339 500 | 1 737 000 | 2 134 500 | 2 532 000 | 2 532 000 | 7 302 000 | |
| Дисконтированный поток денежных средств | -954 300 | 129 289 | 128 285 | 209 935 | 303 299 | 300 946 | 379 346 | 376 402 | 373 481 | 370 583 | 367 707 | 364 853 | 2 349 828 | 3 956 523 | |
| Дисконтированный поток денежных средств, накопит | -954 300 | -825 011 | -696 726 | -486 790 | -183 491 | 117 455 | 496 801 | 873 203 | 1 246 685 | 1 617 268 | 1 984 975 | 2 349 828 | 2 349 828 | 6 306 351 | |
| Расчет окупаемости и эффективности проекта | |||||||||||||||
| Начало проекта, год: | 1-ый год | ||||||||||||||
| Период окупаемости, мес. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,53 | - | - | - | - | - | - | 5,53 | - | 5,53 |
| Дисконтированный период окупаемости, мес. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | 5,61 | - | 5,61 |
| Внутренняя норма рентабельности, % | Проект окупается в 1-ый год | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 1,00[1] | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,83 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
| 1-ый год | 2-ой год | ||||||||||||||
| 2 532 000 | 4 770 000 |
















