финансовой модели
6 листов, 173 KbUniBrait.Finance
Операционные расходы
| Расходы на персонал | 1-й месяц | 2-й месяц | 3-й месяц | 4-й месяц | 5-й месяц | 6-й месяц | 7-й месяц | 8-й месяц | 9-й месяц | 10-й месяц | 11-й месяц | 12-й месяц | 1-й год | 2-й год | |
| Заработная плата производственного персонала, тыс. руб. | 34 | 68 | 68 | 102 | 136 | 136 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1 564 | 2 040 | |
| Премии и надбавки производственного персонала | |||||||||||||||
| Страховые взносы (по производственному персоналу) | |||||||||||||||
| Расходы на производственный персонал - итого, тыс. руб. | 34 | 68 | 68 | 102 | 136 | 136 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1 564 | 2 040 | |
| Заработная плата коммерческого персонала, тыс. руб. | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 460 | 600 | |
| Премии и надбавки коммерческого персонала | |||||||||||||||
| Страховые взносы (по коммерческому персоналу) | |||||||||||||||
| Расходы на коммерческий персонал - итого, тыс. руб. | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 460 | 600 | |
| Заработная плата административного персонала, тыс. руб. | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 600 | |
| Премии и надбавки административного персонала | |||||||||||||||
| Страховые взносы (по административному персоналу), тыс. руб. | 6,8 | 10,2 | 10,2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 170 | 204 | |
| Расходы на административный персонал - итого, тыс. руб. | 26,8 | 40,2 | 40,2 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 670 | 804 | |
| Расходы на оплату труда, тыс. руб. | 70,8 | 128,2 | 128,2 | 185,6 | 229,6 | 229,6 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 2 694 | 3 444 | |
| Производственный персонал | |||||||||||||||
| работы Подготовка ~7% от стоимости услуги, тыс. руб. | 7% | 14 | 28 | 28 | 42 | 56 | 56 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 644 | 840 |
| работы маляра ~10% от стоимости услуги, тыс. руб. | 10% | 20 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 920 | 1 200 |
| Коммерческий персонал | |||||||||||||||
| менеджер по работе с клиентами ~5% с оборота, тыс. руб. | 5% | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 460 | 600 |
| Административный персонал | |||||||||||||||
| Директор, тыс. руб. | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 600 | |
| Бухгалтерское обслуживание организации, тыс. руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60 | |
| Аренда | |||||||||||||||
| Расходы на аренду производственных помещений | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 210 | 210 | |
| Площадь помещения, м² | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Стоимость 1 м² бокса, тыс. руб. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |||
| Расходы на развитие и прочие расходы 3% от оборота, тыс. руб. | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 276 | 360 | |
| Электроэнергия, тыс. руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 36 | |
| налоги 6% с оборота на упрощенной системе налого-обложения | 12 | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 552 | 720 | |
















